|
CNC Double Column Vertical Turning Machines |
![]() |
| Main Specification and Technical Data | |||||||||||||
| Type | C5235A | CQ5250A | C5250 | C5250/1 | CQ5263 | CQ5263/1 | C5263 | C5263/1 | C5263/2 | CQ5280 | CQ5280/1 | CQ52100 | |
| Table Diameter | mm | 3080 | 3900 | 4500 | 6300 | 7100 | |||||||
| Max. Turning Diameter | mm | 3500 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |||||||
| Max. Turning Height | mm | 2000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 400 | 5000 | 3200 | 4000 / 5000 | |||
| Loading Capacity of Table | t | 30 | 63 | 80 | 150 | 80 | 150 | ||||||
| Power of Main Motor | kw | 55 | 100 | ||||||||||
| Max. Torque of Table | kNm | 84 | 225 | 400 | |||||||||
| Table Speed | r/min | 0.58 - 40 | 0.34 - 25.4 | 0.28 - 21.0 | 0.23 - 16.8 | ||||||||
| Ram Travel | mm | 1270 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||||
| Tool Head Feed | mm/min | 0.29 - 9.12 | 0.07 - 377 | 0.056 - 305 | |||||||||
|
Main Specification and Technical Data |
|||||||
| Type | CK5235 CH5235 | CK5240A/1 CH5240A/1 | CK5250 CH5250 | CK5263 CKX5263 | CK5280 CKX5280 | CK52100 CKX52100 | |
| Table Diameter | mm | 3080 | 3600 | 4500 | 5700 | 7200 | 7200 |
| Max. Turning Diameter | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Max. Turning Height | mm | 2000 / 2500 | 2500 / 3200 | 3200 / 4000 | 4000 / 5000 | ||
| Loading Capacity of Table | t | 30 | 50 | 63 | 160 | 250 | 250 |
| Power of Main Motor | kw | 55 | 125 | ||||
| Max. Torque of Table | kNm | 100 | 125 | 160 | 400 | ||
| Table Speed | r/min | 0.63 - 63 | 0.5 - 50 | 0.4 - 40 | 1.315 - 31.5 | 0.25 - 25 | |
| Ram Travel | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | ||
| Tool Head Feed | mm/min | 0.1 - 400 | |||||
|
* |
SDL
Technologies reserves the rights to made design changes or improvements. |
|
|